Master 2 Intelligence Artificielle et Digitalisation
Université Ibn khaldoun Tiaret
Semaster 1
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentissage artificiel Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Calcul différentiel et optimisation Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 1 | 5 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Réseaux de neurones et Apprentissage profond 1 Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Analyse de Données Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 2 | 5 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Bases de données avancées et data mining Rattrapage | 3 | 5 | - | 0 | 0 | ||
| Modèles graphiques probabilistes Rattrapage | 2 | 3 | - | 0 | 0 | ||
| Methodologique | 5 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Anglais technique et scientifique1 Rattrapage | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| Decouverte | 1 | 1 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Python Rattrapage | 2 | 3 | - | 0 | 0 | ||
| Transversale | 2 | 3 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Semestre 1 | 18 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semaster 2
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet de fin de cycle Rattrapage | 1 | 30 | - | - | 0 | 0 | |
| Fondamentale 1 | 1 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| semaster 2 | 1 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Year
| Semestre/Year | Total Coefficient | Total Credit | Avg Semestre | Credit Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Semestre 1 | 18 | 30 | 0.00 | 0 |
| semaster 2 | 1 | 30 | 0.00 | 0 |
| Year | 19 | 60 | 0.00 | 0 |