Master 2 Génie Logiciel
Université Ibn khaldoun Tiaret
Semaster 1
Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dév App Mob sous Android Rattrapage | 3 | 6 | - | 0 | 0 | ||
Maintenance Logicielles Rattrapage | 3 | 6 | - | 0 | 0 | ||
XML Avancé et Web 2.0 Rattrapage | 3 | 6 | - | 0 | 0 | ||
Fondamentale 1 | 9 | 18 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Gestion des projets Informatique Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
Techniques Expression et de RS Rattrapage | 2 | 4 | - | - | 0 | 0 | |
Methodologique | 5 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Législation et Déont Travail Rattrapage | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
Decouverte | 1 | 1 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Anglais 3 Rattrapage | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
Transversale | 2 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
semaster 1 | 17 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semaster 2
Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projet de fin de cycle Rattrapage | 1 | 30 | - | - | 0 | 0 | |
Fondamentale 1 | 1 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
semaster 2 | 1 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Year
Semestre/Year | Total Coefficient | Total Credit | Avg Semestre | Credit Semestre |
---|---|---|---|---|
semaster 1 | 17 | 30 | 0.00 | 0 |
semaster 2 | 1 | 30 | 0.00 | 0 |
Year | 18 | 60 | 0.00 | 0 |