Master 2 Génie Informatique
Université Ibn khaldoun Tiaret
Semaster 1
Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Théories avancées du traitement de signal Rattrapage | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Parallélisme et Clustering Rattrapage | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Systèmes Temps Réel Rattrapage | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Fondamentale 1 | 9 | 18 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Gestion projet informatique Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
Recherche bibliographique Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
Methodologique | 5 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Législation et déontologie du travail / Ethique professionnelle en enseignement Rattrapage | 2 | 2 | - | 0 | 0 | ||
Decouverte | 2 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Anglais niveau 3 Rattrapage | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
Transversale | 1 | 1 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semestre 1 | 17 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semaster 2
Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projet de fin de cycle Rattrapage | 1 | 30 | - | - | 0 | 0 | |
Fondamentale 1 | 1 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
semaster 2 | 1 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Year
Semestre/Year | Total Coefficient | Total Credit | Avg Semestre | Credit Semestre |
---|---|---|---|---|
Semestre 1 | 17 | 30 | 0.00 | 0 |
semaster 2 | 1 | 30 | 0.00 | 0 |
Year | 18 | 60 | 0.00 | 0 |