Master 1 Génie Logiciel
Université Ibn khaldoun Tiaret
Semaster 1
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Génie Logiciel Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Programmation fonctionnelle Rattrapage | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| Fondamentale 1 | 5 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Base de Données et Data Maining Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Archetecture et Administration de SGBD Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 2 | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Compléxité Algorithmique Rattrapage | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| Gestion de la Qualité Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Methodologique | 4 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Logique pour intelligence artificielle Rattrapage | 2 | 2 | - | 0 | 0 | ||
| Decouverte | 2 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Anglais 1 Rattrapage | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| Transversale | 1 | 1 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| semaster 1 | 16 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semaster 2
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécification et Conception Logiciels Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Architecture et Devloppement Logiciels Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 1 | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Construction d'Applications Réparties Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Programmation Web Rattrapage | 1 | 2 | - | 0 | 0 | ||
| Fondement de l' Intelligence artificielle Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 2 | 5 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Validation Formelle des Système Informatique Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Mathématique Appliqués Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Methodologique | 4 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Sécurité Informatique Rattrapage | 2 | 2 | - | 0 | 0 | ||
| Decouverte | 2 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Anglais 2 Rattrapage | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| Transversale | 1 | 1 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| semaster 2 | 16 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Year
| Semestre/Year | Total Coefficient | Total Credit | Avg Semestre | Credit Semestre |
|---|---|---|---|---|
| semaster 1 | 16 | 30 | 0.00 | 0 |
| semaster 2 | 16 | 30 | 0.00 | 0 |
| Year | 32 | 60 | 0.00 | 0 |