Master 1 Génie Informatique
Université Ibn khaldoun Tiaret
Semaster 1
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logique pour intelligence artificielle Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Systèmes à Base de Connaissance Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 1 | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Méthodes de simulation à événements discrets Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Aspects des graphes à la recherche opérationnelle Rattrapage | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| Optimisation en recherche opérationnelle Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 2 | 5 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Méthodes et outils de Modélisation Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Méthodes formelles et outils de vérification Rattrapage | 3 | 5 | - | 0 | 0 | ||
| Methodologique | 5 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Sécurité Web / e-learning Rattrapage | 2 | 2 | - | 0 | 0 | ||
| Decouverte | 2 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Anglais Premier niveau Rattrapage | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| Transversale | 1 | 1 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Semestre 1 | 17 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semaster 2
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Web service Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Ontologies et web sémantique Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Ergonomie Web Rattrapage | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| Fondamentale 1 | 5 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Traitement et analyse des d'images Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Vision artificielle Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 2 | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Réseaux et télécommunication Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Bases de données avancées et Datamining Rattrapage | 2 | 3 | - | 0 | 0 | ||
| Modèles mathématiques du traitement du signal Rattrapage | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| Methodologique | 5 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| DSP / Micro-contrôleurs / Analyse et synthèse des systèmes logiques Rattrapage | 2 | 2 | - | 0 | 0 | ||
| Decouverte | 2 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Anglais niveau 2 Rattrapage | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| Transversale | 1 | 1 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Semestre 2 | 17 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Year
| Semestre/Year | Total Coefficient | Total Credit | Avg Semestre | Credit Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Semestre 1 | 17 | 30 | 0.00 | 0 |
| Semestre 2 | 17 | 30 | 0.00 | 0 |
| Year | 34 | 60 | 0.00 | 0 |