Informatique 3 LMD ISIL
Université Ibn khaldoun Tiaret
Semaster 1
Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Système d'information distribué Rattrapage | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Système d'aide à la décision Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
Fondamentale 1 | 5 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Génie Logiciel Rattrapage | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
Interface Homme Machine Rattrapage | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Fondamentale 2 | 5 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Administration des Systèmes d'information Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
Programmation avancée pour le Web Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
Methodologique | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Economie numérique et veille stratégique Rattrapage | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
Transversale | 1 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
semester 1 | 15 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semaster 2
Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recherche d'information Rattrapage | 3 | 5 | - | 0 | 0 | ||
Sécurité Informatique Rattrapage | 3 | 5 | - | 0 | 0 | ||
Fondamentale 1 | 6 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Données semi structurées Rattrapage | 3 | 5 | - | 0 | 0 | ||
Système d'exploitation 2 Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
Fondamentale 2 | 6 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Projet Rattrapage | 3 | 6 | - | - | 0 | 0 | |
Business Intelligence Rattrapage | 1 | 2 | - | 0 | 0 | ||
Methodologique | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Rédaction Scientifique Rattrapage | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
Transversale | 1 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
semester 2 | 17 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Year
Semestre/Year | Total Coefficient | Total Credit | Avg Semestre | Credit Semestre |
---|---|---|---|---|
semester 1 | 15 | 30 | 0.00 | 0 |
semester 2 | 17 | 30 | 0.00 | 0 |
Year | 32 | 60 | 0.00 | 0 |