Informatique 2 LMD
Université Ibn khaldoun Tiaret
Semaster 1
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture des ordinateurs Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Algorithmique et structure de données 3 Rattrapage | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
| Fondamentale 1 | 6 | 11 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Système d'information Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Théorie des graphes Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Fondamentale 2 | 5 | 9 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Méthodes numériques Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Logique mathématique Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Methodologique | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Langue Etrangère 2 Rattrapage | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| Transversale | 1 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Semestre 1 | 16 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Semaster 2
| Module Name | Coefficient | Credit | Exam | TD | TP | Avg Mod | Credit Mod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Théorie des langages Rattrapage | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| Système d'exploitation 1 Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Fondamentale 1 | 5 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Bases de données Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Réseau Rattrapage | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| Fondamentale 2 | 6 | 10 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Programmation orienté objet Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Développement d'application Web Rattrapage | 2 | 4 | - | 0 | 0 | ||
| Methodologique | 4 | 8 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Langue Etrangère 3 Rattrapage | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| Transversale | 1 | 2 | - | - | - | 0.00 | 0 |
| Semestre 2 | 16 | 30 | - | - | - | 0.00 | 0 |
Year
| Semestre/Year | Total Coefficient | Total Credit | Avg Semestre | Credit Semestre |
|---|---|---|---|---|
| Semestre 1 | 16 | 30 | 0.00 | 0 |
| Semestre 2 | 16 | 30 | 0.00 | 0 |
| Year | 32 | 60 | 0.00 | 0 |